History
All factors found with gmp-ecm unless otherwise indicated.
20100901 B.Rea L2155B C153 = 10153804756496290664801557653606966644453432223333616481.P98 GNFS
20100901 B.Kelly F1367 C228 = 831392914706801050444453979516403720746143275729121.P177
20100901 B.Kelly F1885 C195 = 25980546823632704191327923553167799661935441825268041.C143
20100901 B.Kelly L1171 C186 = 23688354523746585294648805401808178531647652510277539.P134
20100901 B.Kelly L1294 C240 = 67785072273261134504456799346145735342240494278083.P190
20100901 B.Kelly L1694 C216 = 35454230865732175662584569764320356456491109752900187.C163
20100901 B.Kelly L1719 C198 = 484684940994054167956690016347021634327542501905181.P148
20100901 B.Kelly L1956 C202 = 7479951160351792145032993630333186215648847251083541816247332263.P138
20100901 B.Kelly F2807 C467 = 323460041712352186424925629125962563341238789.C422
20100901 B.Kelly L2061 C282 = 6338438755111859395396360019367121002203779.C239
20100901 B.Kelly L2806 C552 = 15747053853972906049638865778956503523686169.C509
20100901 B.Kelly L2929 C557 = 16502838949798343984865888042230527033709.C516
20100901 B.Kelly L2957 C594 = 1412489290860186531652884423262325947071539.C552
20100901 B.Kelly L2978 C590 = 1121113590436887484682629805358500943761.C551
20100901 B.Kelly F3243 C393 = 13557353066097953160457795233456535337.P356
20100901 B.Kelly F3843 C412 = 871236787686172145966380789647234972109.P373
20100901 B.Kelly F3855 C417 = 18641790639916420707748690686840447101401.C376
20100901 B.Kelly L3168 C304 = 196395860264573273454318938922135145999077121.C260
20100901 B.Kelly L3295B C275 = 546693278913592952833108306288915062625945771.C230
20100901 B.Kelly L3395B C210 = 23469485653104554277029145989054505061.P173
20100901 B.Kelly L3462 C417 = 91482884000890288269772300216894121684615761.C373
20100901 B.Kelly L3585A C194 = 878871842706853131668792470131405841892325391.C149
20100901 B.Kelly L3750 C413 = 76794526579786893446062156077651481318719090001.C366
20100901 B.Kelly L3870 C368 = 7271710415300658303803182536840010402638902689921.C319
20100809 B.Rea L3075B C152 = 40276821968488777097246895125637733895370943258789196955590053358551.P85 GNFS
20100809 B.Kelly F1685 C260 = 90979917841883769230828744836285390172636692721.P213
20100809 B.Kelly L1492 C289 = 2614799014695290279559791869373130954582802781714167.P238
20100809 B.Kelly L1638 C108 = 16032908725135619245163849983625227413297186238868689.P56
20100809 B.Kelly L1638 C163 = 12247656263882030005206974992157152117014467443997293283.C108
20100809 B.Kelly L1963 C376 = 15805224677770099321312731958069647691414849092101.C327
20100809 B.Kelly F2027 C410 = 46523154737526983272964053830030677274917.C369
20100809 B.Kelly F2089 C392 = 6544049340776382647793192477670399049881997.C350
20100809 B.Kelly F2123 C379 = 169298804950630810043869315275126128804505901.P335
20100809 B.Kelly F2157 C236 = 16603188717788093962795605784430161893370606561.C190
20100809 B.Kelly F2157 C278 = 1074177458871585794454194737961816133408257.C236
20100809 B.Kelly F2391 C272 = 732349671521944456163205676706375956880389.C230
20100809 B.Kelly L2060 C310 = 9263662488527208398950339983271071920659201.C267
20100809 B.Kelly L2094 C263 = 2452642889256107593717467389639177288881.P224
20100809 B.Kelly L2182 C410 = 4574490380065314648177402037040428869449.C370
20100809 B.Kelly L2777 C555 = 618857357023693654116858535524810191969789.C513
20100809 B.Kelly L2804 C502 = 485803948650934418394263123225024346680369.C461
20100809 B.Kelly L2963 C528 = 74805217767822763180665954817348951781.C490
20100809 B.Kelly L2963 C569 = 199102251375605603505574387452780410469961.C528
20100809 B.Kelly L3048 C416 = 124339771529315617930605312027898586041093487.C372
20100809 B.Kelly L3385B C254 = 68866405569052715337080955235830993848923421.P210
20100809 B.Kelly L3405B C170 = 37480591327450749184662551428086208157821.P130
20100809 B.Kelly L3495A C182 = 297676641257683352791288118522999878948681.C140
20100809 B.Kelly L3595A C263 = 882572674103216513958388172898991620361.P224
20100809 B.Kelly L3765A C199 = 17745549055927427470448344140856831328791.P158
20100809 B.Kelly L3870 C412 = 173955843016374501084126586091095749433663081.C368
20100720 B.Rea L3185A C152 = 1732552561973230607769815987420584397100382144149281.P101 GNFS
20100720 B.Kelly F1525 C162 = 766570366682098799036642313727066256533904776524101.P111
20100720 B.Kelly F2509 C482 = 36778744469454770574105966922667377266449357.C439
20100720 B.Kelly F2549 C533 = 14858874127827575003296838211568411786813.C493
20100720 B.Kelly L2638 C535 = 19851812426758330500325851594424480641487403.C492
20100718 B.Rea L2465B C152 = 3602665696823973640772679474655328550047262104885600935824451206283481.P82 GNFS
20100718 B.Kelly F1677 C189 = 220639186604775694909884626249208646290310562280024301.P135
20100718 B.Kelly L1118 C201 = 417662328002287833562478943278137230486348246932603.C151
20100718 B.Kelly L1130 C169 = 598760589974610878116508143029560129617364837161.P122
20100718 B.Kelly L1222 C173 = 168810944297851044479995455307177976158313872384286484323.P117
20100718 B.Kelly L1333 C243 = 2434088494386861991522476907212816710775038508637139.C192
20100718 B.Kelly L1907 C368 = 9865108127282139388156283558413895092228322378531228634899.C310
20100718 B.Kelly L1999 C337 = 1783543669653650898798895333215439136229996094875721.C286
20100718 B.Kelly F2059 C344 = 6766375568853885001749770114599567090637.C304
20100718 B.Kelly F2071 C407 = 86586398834854860385761055108422155709629297.C363
20100718 B.Kelly F2347 C450 = 5762585865026021007313412153715380335128790290229.C401
20100718 B.Kelly F2351 C478 = 1464258290232977159082007913785185169633.P439
20100718 B.Kelly F2379 C301 = 36859156745382952898141640712384374050650627819741.C252
20100718 B.Kelly F2641 C520 = 4808326059983152475142635694344732579960821.C477
20100718 B.Kelly F2647 C528 = 372536129584206228526156549014761395517187341.P483
20100718 B.Kelly F2791 C567 = 22275786895050225539057256468149455272950688710593.C518
20100718 B.Kelly F2895 C298 = 462214092153612432489425562962059561331213161.P253
20100718 B.Kelly F2933 C520 = 424541839284031947052839139355083477828501.C478
20100718 B.Kelly L2446 C488 = 183559025555686747047700157782722309002542855627.P441
20100718 B.Kelly L2458 C487 = 92218373526923593478543425809255203244653921489.C440
20100718 B.Kelly L2460 C155 = 6511506010932229664336829272503627959613597958228881.P103
20100718 B.Kelly L2462 C441 = 589400204657545650670208487211362039203.C402
20100718 B.Kelly L2509 C444 = 125995632999753686417036924520119463410371.P403
20100718 B.Kelly L2659 C506 = 941889470278341648942796616785565759989.P467
20100718 B.Kelly L2704 C466 = 7228556218333432770616246213521684883807.C426
20100718 B.Kelly L2813 C536 = 83905776150038473234119505519582822735464107431.C489
20100718 B.Kelly L2822 C483 = 9137659751880262209170044170006574068312504042241.C434
20100718 B.Kelly L2822 C530 = 103521153550983894848697760323614313669223166321.C483
20100718 B.Kelly L2884 C512 = 1317361026142718198320581964270295601902743.C470
20100718 B.Kelly L2910 C213 = 1132799695538356489799919386724576211787844121.C168
20100718 B.Kelly L2913 C401 = 129146108010898185596069407030527501273471601.C357
20100718 B.Kelly L2959 C462 = 7666223506158958290967153183377437772537691.P419
20100718 B.Kelly L2959 C501 = 581003262267942633600444891580931661659.C462
20100530 B.Rea L3135A C150 = 32886560569413647621981769893110775685046117151108261761.P95 GNFS
20100530 B.Kelly F2991 C383 = 170188101327745486409868806865457157883466489.C339
20100530 B.Kelly L2221 C402 = 120336037760634769133496202410678294806352649.P358
20100530 B.Kelly L2413 C435 = 155048357212068525275999806657406995041310201.P391
20100530 B.Kelly L2492 C442 = 7326557470406221789832978216760290652840823.P399
20100524 Y.Amilin F5341 C863 = 7248069596696801375261402737211975067801088241.C817 Amilin ECM
20100524 Y.Amilin F5341 C904 = 111836969979548910351179173191233952635549.C863 Amilin ECM
20100524 Y.Amilin F5593 C873 = 933951226689715087276188105280718693.C837 Amilin ECM
20100524 Y.Amilin F5719 C870 = 651613014682172461739549550340219541.C834 Amilin ECM
20100524 Y.Amilin F5991 C825 = 24109830250369419303946288080148006157.C787 Amilin ECM
20100524 Y.Amilin L5027 C901 = 186692819798841456995241514138303177451.C863 Amilin ECM
20100524 Y.Amilin L5201 C868 = 40880471334354406965354528004685721940346099.C824 Amilin ECM
20100524 Y.Amilin L5380 C830 = 4007365892834329482183484297746961.C797 Amilin ECM
20100524 Y.Amilin L5380 C870 = 4783529794490184102727998722140246248481.C830 Amilin ECM
20100524 Y.Amilin L5423 C871 = 1325587083388946337803704224564893542964071.C829 Amilin ECM
20100524 Y.Amilin L5560 C895 = 91786367092259845596420240491056001.C860 Amilin ECM
20100524 Y.Amilin L5593 C892 = 165028852858693369192505149552061817426481.C851 Amilin ECM
20100524 Y.Amilin L5660 C890 = 12147879067285191595386995600201696580241.C850 Amilin ECM
20100524 B.Kelly F2077 C379 = 487545243309281029382136269074672209881942881.C334
20100524 B.Kelly F2491 C474 = 73143884680997562584991154228018023550553.C433
20100524 B.Kelly F2561 C454 = 504983292963219918410708012204992888635602797.C409
20100524 B.Kelly F2657 C506 = 252979032992015421908606020573721155579800169.C462
20100524 B.Kelly F2817 C385 = 64066758190646554451249445498191643604534658821.C338
20100524 B.Kelly L2276 C414 = 677163074997354435390881413289536714241.P376
20100524 B.Kelly L2413 C474 = 933527469006182521827494789414757296789.C435
20100524 B.Kelly L2743 C500 = 285976616744754393167351200826878334581254710431.C453
20100524 B.Kelly L2831 C434 = 63725280846138541481949012578753667242831649431.C388
20100514 B.Rea L1037 C152 = 357618882002426856521033850312317442801196471910890343900681882834469091.P80 GNFS
20100514 B.Kelly F2377 C466 = 15979522123823807277182505924393312297013.C426
20100514 B.Kelly F2449 C484 = 7420939833007311930913451842570107838723993933.P438
20100514 B.Kelly F2599 C485 = 18940536925139709467586317099768973453640402261.C439
20100514 B.Kelly F2629 C457 = 97613268123849052599609132602376986098366044277.P410
20100514 B.Kelly F2763 C329 = 25471131399403400913903019114514822347754689.C286
20100514 B.Kelly L2046 C239 = 3679294847708114360705230128750814941248152067.P193
20100514 B.Kelly L2109 C197 = 6888122435459555523606856629801420759505196564779.P148
20100514 B.Kelly L2389 C458 = 2492387822348773878943919190502168005881.P419
20100514 B.Kelly L2810 C456 = 930851282502303078289055858377125361210036841.P411
20100514 B.Kelly L2988 C393 = 27332124912006476979224285726369115371979527.C350
0100514 B.Kelly F3527 C737 = 247646172927517090203777593478634571887757977.C693
20100503 B.Rea F1435 C149 = 579384382679431960112102639225382322220746535918405195583418260768652801.P78 GNFS
20100503 B.Kelly F2087 C392 = 343426434653551551710432342962725587871061789721.P344
20100503 B.Kelly F2087 C436 = 250492060964797022810873281481202490910073901.C392
20100503 B.Kelly F2099 C439 = 2885666189215725560620459387745833553.C402
20100503 B.Kelly L2141 C413 = 286129466138996298799317345596526121746780769.P369
20100503 B.Kelly L2269 C456 = 2773829001896560642367944655627016197341.C416
20100503 B.Kelly L2678 C455 = 4437546468077747584057332569975397873458962129.P409
20100425 B.Rea F1925 C150 = 439487225764726027950612573427998438004263200578689901.P96 GNFS
20100425 B.Kelly F2353 C429 = 21077389133752741352132777260582494905668769.C386
20100425 B.Kelly L2033 C399 = 2728087724926608699133725636439389436131197431.C354
20100425 B.Kelly L3791 C723 = 2300000234933306301424301745969359.C689
20100422 B.Rea F1497 C150 = 2889022076711597116107012476354962102437589501682479334499838819027917769.P77 GNFS
20100422 B.Kelly L2339 C443 = 123276722489565562588779531874582828806307529.C399
20100421 B.Rea F9851 C2050 = 103717562498071400693212349953.C2021
20100421 B.Kelly F1783 C364 = 63619121308363889688317502330830221855208397450761.C315
20100421 B.Kelly F2231 C419 = 1505427777258812851255987784440497363035089.P377
20100421 B.Kelly F2355 C243 = 535171113312811238735663788817873468180941.P201
20100421 B.Kelly L2048 C411 = 508554680008613233535157453643985833492021249.C366
20100421 B.Kelly L2510 C377 = 409655657409600645625082751821773449336445404701161.C326
20100421 B.Kelly L3736 C756 = 4861256187105074475004643211438472023329.C717
20100421 B.Kelly L3809 C714 = 2131814293295184870998681272779441881.C677
20100421 B.Kelly L3832 C730 = 105391941512627795031746444075648822394209.C689
20100330 B.Rea L2064 C125 = 22894935129528564342091292950110737757817062952437555743.P70 GNFS
20100330 B.Kelly F2073 C233 = 3891695691943539242933689994400299892557101.P191
20100330 B.Kelly L2108 C402 = 4708731921119632659308119725113526177281.C362
20100330 B.Kelly L2363 C421 = 2900620307855826468417906315539428490219509.C379
20100330 B.Kelly L2860 C389 = 19052515297459895451555557460920494011665201.C346
20100330 B.Kelly L3169 C629 = 28076178824312672976900050738504038571.C592
20100323 B.Rea L1458 C149 = 4097642273500920880914151993813120048152144736048900353849092387.P86 GNFS
20100323 B.Kelly F1691 C332 = 14976141980736242571158268225984208243815346741.C286
20100323 B.Kelly L1871 C355 = 4946995975751907253511181094407542193084571633081.C306
20100323 B.Kelly L1934 C368 = 13924318814901646621167214582169276884647154507.C322
20100323 B.Kelly F2069 C403 = 213252159774835040469829644130072773968559661.P359
20100323 B.Kelly F2119 C366 = 80053582552076576547260207831322950760053.C326
20100323 B.Kelly F2189 C369 = 617068166586183756751950760358139028350319969.C325
20100323 B.Kelly F2277 C218 = 48074252904764036187722071093267178306795281.P175
20100323 B.Kelly F2533 C391 = 289429100842313130830086013984298050057.P353
20100323 B.Kelly F2717 C394 = 200172069423340598633680492731303494007949.C353
20100323 B.Kelly L2064 C172 = 101178603364289402252827430479302943735650120961.C125
20100323 B.Kelly L2181 C291 = 408475159565557561854450347876651571690139.C249
20100323 B.Kelly L2207 C392 = 3733527022006052570064543411227583253051.C352
20100323 B.Kelly L2242 C367 = 13148475566136202666139086464726053085804481.C324
20100323 B.Kelly L2298 C200 = 1246526906660631313483713257724110904101112587.P155
20100323 B.Kelly L2453 C384 = 57564557630097688671720333673080659241721.C343
20100323 B.Kelly L2826 C392 = 126138822269839458215770828368330620847359723.C348
20100323 B.Kelly F3733 C757 = 20006399537237341761361161599135181577.C720
20100301 B.Rea F1561 C149 = 462740010078832486768298515912211868496602744435143293.P95 GNFS
20100301 Y.Amilin F5125 C800 = 1763460355565900499734942305666235616281906582533001.C748 Amilin ECM
20100301 Y.Amilin F5255 C858 = 16258890809743249692773090054993072371509901.C814 Amilin ECM
20100301 Y.Amilin F5357 C897 = 8025120504117030551207340126654003803667013.C854 Amilin ECM
20100301 Y.Amilin F5365 C809 = 109132507878637287597451454281767472201.C771 Amilin ECM
20100301 Y.Amilin F5405 C829 = 190201059072678521029417527996449161.C794 Amilin ECM
20100301 Y.Amilin L5020 C815 = 4795545782275788174226133632438607201.C778 Amilin ECM
20100301 Y.Amilin L5140 C824 = 1065023699985632881672106877312698131841.C785 Amilin ECM
20100301 Y.Amilin L5290 C846 = 2685022627433123455082479717039093097681.C807 Amilin ECM
20100301 Y.Amilin L5360 C832 = 7339680527973258036300481657813849601.C795 Amilin ECM
20100301 Y.Amilin L5388 C724 = 35597428679305643750937096727993463.C690 Amilin ECM
20100301 Y.Amilin L5698 C822 = 170251267398576463702567727748220561787.C783 Amilin ECM
20100301 Y.Amilin L5890 C836 = 33761963775169977204283032740370374681.C799 Amilin ECM
20100301 Y.Amilin L5892 C820 = 2468462275819341673398037264191964161143.C780 Amilin ECM
20100301 B.Kelly L1778 C260 = 66972922993543262125026826826176899393357549449.P213
20100301 B.Kelly L2868 C362 = 32694299178600315035941359294946840966093463.C319
20100301 B.Kelly L3518 C706 = 454335858941812431395425881320180287907.C667
20100301 B.Kelly L3886 C727 = 16637540894901536358205318919076636961.C689
20100301 B.Kelly L3943 C716 = 25433370287060780418844928309718392159.C679
20100301 B.Kelly L3943 C758 = 922071094874329843411857954850185844797979.C716
20100217 S.Irvine L2915A C141 = 11507070986663136575102623598278619760156393326011901.P89 GNFS
20100216 B.Rea L1224 C149 = 7302515332190989607035395141220278772739641378205388769.P94 GNFS
20100216 B.Kelly L1697 C349 = 11837805038105985198153371488938219207696937041767274889.P294
20100216 B.Kelly F2297 C372 = 4127187931234608755370301514472804901335893076133.P324
20100216 B.Kelly F3533 C709 = 81392657854802221003749071308748100257.C671
20100216 B.Kelly L3557 C676 = 5525198442534763807084247739490319.C643
20100216 B.Kelly L3716 C751 = 1495282383194158656485655867010650926129.C712
20100209 N.Daminelli F4137 C474 = 143157163737916285773891426691192091302729.C432
20100209 N.Daminelli F4641 C477 = 4928512304143616823766574787856342150321.C437
20100209 N.Daminelli F4905 C479 = 60352459404747008486829172077626088711841.C438
20100209 N.Daminelli L4710 C471 = 978773207463313014103701994742306143801.P432
20100209 N.Daminelli F9161 C1893 = 76226538095303546453135315393461.C1861
20100209 N.Daminelli F9309 C1194 = 21081688700859955159740669314089.C1163
20100209 N.Daminelli F9515 C1424 = 7337470646610331119173394301.C1396
20100209 N.Daminelli F9647 C1831 = 92409541929553070327092002215266373.C1796
20100209 N.Daminelli F9905 C1415 = 54715456979546410630275796321.C1386
20100209 N.Daminelli L9068 C1895 = 1402056769457545416702350692967.C1865
20100209 N.Daminelli L9239 C1914 = 192790248874515842252823644831.C1884
20100209 N.Daminelli L9306 C1140 = 1157523916895896980889208918123.P1110
20100209 N.Daminelli L9506 C1635 = 7276876228658569086035831528843.C1605
20100209 N.Daminelli L9588 C1215 = 106729997011238566460576012679889.C1183
20100209 N.Daminelli L9737 C1535 = 48214108910844954896275385839.C1506
20100209 N.Daminelli L9750 C994 = 64470866435780961674681553001.C965
20100209 N.Daminelli L9758 C1590 = 17900486447983440200767558489.C1562
20100209 B.Kelly F2665 C352 = 3989760614610203835439354777812929147377561.P310
20100209 B.Kelly L2044 C348 = 454848543973036037221947916370777747510087.C306
20100209 B.Kelly L2298 C254 = 228772449066430096233955735636429691321903682875877169.C200
20100209 B.Kelly F3433 C679 = 22199286879958625950134970706622383884469.C639
20100209 B.Kelly L3958 C823 = 1229779769745456444781036540628641.C790
20100202 B.Rea L1156 C149 = 864642661773369783864102222863446175935488557633038098408767685927127.P80 GNFS
20100202 B.Kelly F1583 C322 = 1306723914476566627226175548883192792460145260877.C274
20100202 B.Kelly L1723 C356 = 45529909262982893857399792243868687907249089.P313
20100202 B.Kelly L2140 C355 = 9662913592821721648885911771556990928603539297121.C306
20100202 B.Kelly F3633 C432 = 1235107620020773298302445366153861796713.C393
20100202 B.Kelly L3557 C711 = 56574750913881522491232451849253029.C676
20100202 B.Kelly L3856 C737 = 19948965571626996136400075564357529852767.P697
20100126 B.Rea L3825B C147 = 1005346376114664152698159773183631180688713155469745038158088781135260651.P75 GNFS
20100126 S.Irvine F5385 C570 = 1636166946483736233057370504686223443241.C531
20100126 B.Kelly L1852 C360 = 27578295951846750318490918108633560245897402327.C314
20100126 B.Kelly F2187 C214 = 6615930521990445773116276695618542287261.P174
20100126 B.Kelly F2187 C259 = 2613603920286606399688700198707764940333294021.C214
20100126 B.Kelly L2823 C335 = 60067954485849905151867259113589103278531.C294
20100126 B.Kelly F3823 C794 = 5351951565535814467265675271791449.C760
20100121 B.Rea L2965A C140 = 1476511353853486906356233537223637275173634244276444339160471.P80 GNFS
20100121 B.Kelly F2055 C171 = 3505853522203871652395990619609012772658881.P128
20100121 B.Kelly L2253 C240 = 44304034185185594031895283298137547178861318189.C193
20100121 B.Kelly L2405A C150 = 925472857790644020915914940287693742592189563722435401.P96
20100115 B.Rea L2442 C128 = 5253906905113125815297055508220721533530626439163.P79 GNFS
20100114 S.Irvine F1325 C146 = 216486187918895198135894396012875471963050422585652611469141632701.P81 GNFS
20100114 B.Kelly F2799 C333 = 1555695793473191682796124752399655614520169437.C288
20100114 B.Kelly L3398 C679 = 4014702150456201814711104040247775631163.P640
20100114 B.Kelly L3454 C618 = 4040328103655057167840397190507633525281.C578
20100105 B.Rea F1401 C147 = 14172957409375310241094643770345617453082167112905956489004901.P86 GNFS
20100105 B.Rea L1069 C148 = 791553638726359079413274595228907780197913614784512051280040229644178119.P76 GNFS
20100105 B.Rea L1442 C147 = 1229680433571371934446100555501462065703889249624959001.P93 GNFS
20100105 B.Rea L9874 C2064 = 1055444999322361146736702287203.C2034
20100105 Y.Amilin F5679 C766 = 2652775510165125800913872801233041061.C730 Amilin ECM
20100105 Y.Amilin F5721 C781 = 129375050440881913496177999618647057429.P743 Amilin ECM
20100105 Y.Amilin F5799 C786 = 6456799895964395060331396054430452002089.C746 Amilin ECM
20100105 Y.Amilin F5829 C740 = 3226349851583197133335010312401190549642089.C698 Amilin ECM
20100105 Y.Amilin F5871 C768 = 68596707474397777059772617863385832397.C730 Amilin ECM
20100105 Y.Amilin L5050 C790 = 580712729143214208021095516845304442028610670001.C742 Amilin ECM
20100105 Y.Amilin L5270 C789 = 6446953383810278527167267274987843121.C752 Amilin ECM
20100105 Y.Amilin L5433 C728 = 195931958323342193821278457638819925729.C690 Amilin ECM
20100105 Y.Amilin L5751 C784 = 5130729022140371946928912453421441154019.C744 Amilin ECM
20100105 Y.Amilin L5781 C741 = 1389732320074895632962124276434622354219.C702 Amilin ECM
20100105 Y.Amilin L5913 C770 = 2604462295475865820470955008704911369.C734 Amilin ECM
20100105 B.Kelly F1507 C186 = 388982354688445594192397501386261421061253200364524413.P132
20100105 B.Kelly F1579 C323 = 4508999477347408256086751640641678334048082201427177.C271
20100105 B.Kelly F1929 C228 = 71302217104755747223919482761947866632679780729.C182
20100105 B.Kelly F2139 C254 = 18967942827363629936771338229249699919109.C214
20100105 B.Kelly F2165 C326 = 383394412531051501808591359539139301641.C287
20100105 B.Kelly L2177 C327 = 579130367581250845721154111545393375298499360721.C279
20100105 B.Kelly L2442 C174 = 7885227014267156390143562961114163619596006441.C128
20100105 B.Kelly L2825B C195 = 121210324287556301105359433484493194144499651.P151
20100105 B.Kelly L2915A C186 = 1769130877744018231142619662481787655858606081.C141
20100105 B.Kelly L2965A C184 = 46847927170313568138215619874762296148982611.C140
20100105 B.Kelly F3477 C390 = 2303036281972515765144100035374379577562221.C347
20100105 B.Kelly F3679 C667 = 6799921996716735062603556007408789429.C630
20100105 B.Kelly L3251 C638 = 18332676859762012141468961471119.C607
20100105 B.Kelly L3367 C529 = 9012780735695806433690219014417215225671.P489
20100105 B.Kelly L3592 C730 = 5605871604994144382744465621039809423.C693
20100105 B.Kelly L3923 C806 = 155676458030243264734443622568469241.C771
20100105 B.Kelly L3976 C664 = 25145296410128465110223312476847.C633
2009 history
Feedback: marin.mersennus@gmail.com